DOUBLE CROSS-PIECE CF | |||||||||
Article-No. | Material | DN…ISO-CF | Dimensions (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | € per item | |||
040DKS/CF | Stainless Steel 1.4301 | 40 | 63 | 126 | 349,50 | ||||
063DKS/CF | Stainless Steel 1.4301 | 63 | 105 | 210 | 569,20 | ||||
100DKS/CF | Stainless Steel 1.4301 | 100 | 135 | 270 | 864,00 | ||||
160DKS/CF | Stainless Steel 1.4301 | 160 | 167 | 334 | 1.450,00 |
DOUBLE CROSS-PIECE CF
- CF-F = solid flange
- CF-R = rotatable flange